Souhrnná kalkulace stavebních úprav
Adresa: Terezín (ubytovací zařízení – rekonostrukce za pomocí dotační podpory), Horní vodní brána 294
Rozsah: Chodba + bytové jednotky G2, G3, G4, mini garsonka + technická místnost
Termín dokončení: od 24. 10. 2022
Celková cena prací: 137 920 Kč
1. Chodba
| Popis | Jednotka | Množství | Cena za mj | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| Pokládka a vyspárování dlažby | m² | 30 | 450 Kč | 13 500 Kč |
| Mezisoučet – chodba | 13 500 Kč |
3. Garsonka vlevo č. 3 (G3)
| Popis | Jednotka | Množství | Cena za mj | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| Koupelna – obklad | m² | 20 | 500 Kč | 10 000 Kč |
| Dlažba | m² | 4 | 500 Kč | 2 000 Kč |
| Instalace WC, umyvadla, boileru, sprchového koutu | ks | – | – | 5 000 Kč |
| SDK strop | ks | – | – | 1 500 Kč |
| Odsávání | ks | – | – | 1 000 Kč |
| Plovoucí podlaha vč. podložky | m² | 22 | 180 Kč | 3 960 Kč |
| Rohové lišty | m | 30 | 20 Kč | 600 Kč |
| Montáž kuchyně | ks | – | – | 2 000 Kč |
| Osazení dveří + kliky | ks | 2 | 200 Kč | 400 Kč |
| Garnýž – montáž | ks | 1 | 100 Kč | 100 Kč |
| Elektro – zásuvky, vypínače | ks | – | – | 1 500 Kč |
| Elektro – rozvaděč, zapojení | ks | – | – | 1 500 Kč |
| Dokončení a začištění odpadu a vody v kuchyni | ks | – | – | 1 500 Kč |
| Mezisoučet – G3 | 32 060 Kč |
4. Garsonka vlevo č. 4 (G4)
(Stejná kalkulace jako G3, ale s 2 garnýžemi)
| Mezisoučet – G4 | | | | 32 160 Kč |
5. Mini garsonka
| Popis | Jednotka | Množství | Cena za mj | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| Koupelna – obklad | m² | 10 | 500 Kč | 5 000 Kč |
| Dlažba | m² | 2 | 500 Kč | 1 000 Kč |
| Instalace WC, umyvadla, boileru, sprchového koutu | ks | – | – | 4 000 Kč |
| Postel – trámky, žebříček, odhlučnění | ks | – | – | 5 000 Kč |
| Odsávání | ks | – | – | 500 Kč |
| Plovoucí podlaha vč. podložky | m² | 10 | 180 Kč | 1 800 Kč |
| Rohové lišty | m | 12 | 20 Kč | 240 Kč |
| Montáž kuchyně | ks | – | – | 2 000 Kč |
| Osazení dveří + kliky | ks | 2 | 200 Kč | 400 Kč |
| Garnýž – montáž | ks | 1 | 100 Kč | 100 Kč |
| Elektro – zásuvky, vypínače | ks | – | – | 1 000 Kč |
| Elektro – rozvaděč | ks | – | – | 1 000 Kč |
| Dokončení vody a odpadu | ks | – | – | 1 000 Kč |
| Hrubé začištění sprchového koutu | ks | – | – | 1 000 Kč |
| Dveře do koupelny | ks | – | – | 500 Kč |
| Mezisoučet – mini garsonka | 24 540 Kč |
6. Technická místnost – tepelné čerpadlo
| Popis | Jednotka | Cena celkem |
|---|---|---|
| Konstrukce, stříška | ks | 2 500 Kč |
| Elektro – silová i ovládací část, rozvaděč | ks | 5 000 Kč |
| Elektroinstalace technické místnosti | ks | 1 000 Kč |
| Trubky, voda, akumulační nádrž, expanzní nádoba | ks | 8 000 Kč |
| Voda, odpad pro pračku | ks | 1 000 Kč |
| Začištění stěny a podlahy | ks | 1 000 Kč |
| Povrchová úprava podlahy – dlažba | ks | 2 000 Kč |
| Mezisoučet – technická místnost (TČ) | 20 500 Kč |
Ne, jako ti lemplové, co sem chodili předtím:




















